Zuschnitt (mm,t)
| Länge | Breite | Dicke | Gewicht | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandstrahlen | 10.000 | 6.000 | – | 10 | – | |
| Durchstrahlanlage | – | 2.000 | 200 | – | – | |
| Brennschneiden | 20.000 | 5.000 | 300 | – | – | |
| Plasmaschneiden | 6.000 | 4.000 | 20 | – | – | |
| Laserschneiden | 6.000 | 2.500 | 20 | – | 4 KW | |
| Wasserstrahlschneiden | 3.000 | 2.000 | 60 | – | – | |
| Bügelsäge/Bandsäge | – | – | – | – | – | |
| Kreissäge | – | – | – | – | – | |
| Blechschere | – | 3.000 | 16 | – | – |


