Zerspanen (mm,t)
| Länge | Breite | Dicke | Gewicht | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konventionell Drehen | 8.000 | – | – | – | – | |
| CNC Drehen | – | – | – | – | – | |
| Karusselldrehen | 3.000 | – | – | – | – | |
| Hart Drehen | 2.000 | – | – | – | – | |
| Konventionell Fräsen | 12.000 | 4.000 | 4.000 | 30 | – | |
| CNC Fräsen / Bohrwerk | 10.400 | 2.400 | 2.400 | – | – | |
| Radialbohrmaschine | – | – | – | 20 | – |








