Stahlbau Vorfertigung (mm,t)
| Länge | Breite | Dicke | Gewicht | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rundwalzen | – | 3.150 | 200 | – | – | |
| Profilwalzen | – | – | – | – | IPE, UNP, HEB | |
| Abkanntpresse | – | 4.000 | 20 | – | 1.000 t | |
| Pressen – Richten | – | – | – | – | 2.500 KN |
| Länge | Breite | Dicke | Gewicht | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rundwalzen | – | 3.150 | 200 | – | – | |
| Profilwalzen | – | – | – | – | IPE, UNP, HEB | |
| Abkanntpresse | – | 4.000 | 20 | – | 1.000 t | |
| Pressen – Richten | – | – | – | – | 2.500 KN |


